RACA GRANADA CIERRA LA PRETEMPORADA EN GÓJAR.
LOS ROJILLAS CIERRAN LA PRETEMPORADA EN EL PABELLÓN DE GÓJAR ANTE MILAR CÓRDOBA BALONCESTO.
Cuarto y último partido de preparación para la nueva Liga Femenina Challenge. El RACA Granada jugará mañana sábado 18 el partido de presentación de la temporada 21/22 contra el Milar Córdoba Baloncesto, en el Pabellón Municipal de Gójar a las 18.30 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo (300 personas).
Declaraciones Maribel Piñar:
“Mañana tenemos nuestro último test antes de empezar la LF Challenge la semana que viene. Estamos muy contentas porque vamos a jugar aquí, en Granada, delante de nuestra gente y de nuestra afición”.
“El partido lo seguiremos tomando como todos los partidos de pretemporada. Es una manera de seguir avanzando en nuestra puesta a punto. De seguir avanzando en contenido, en que las jugadoras se vayan conociendo entre ellas y en poner en práctica todo lo que se ha ido entrenando en estas cuatro semanas”.
“Tenemos mucha ilusión por jugar delante de nuestras familias, esperemos que mañana sea un día en el que podamos disfrutar y seguir avanzando”.
Parte médico Vithas Salud:
Todas las jugadoras son aptas para participar en el partido, si bien Sofia Roma estará ausente por motivos personales con permiso del club.
Plantilla del RACA Granada:
DORSAL | JUGADORA | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC |
2 | SHANNON COFFEE | PÍVOT | 196 | 17/04/1997 |
4 | MAMEN BLANCO MORCILLO | BASE | 166 | 18/08/2000 |
5 | ANDREA ALCÁNTARA TENA | ESCOLTA | 176 | 08/04/1999 |
6 | REBECA RODRÍGUEZ ORTIZ | ALA – PIVOT | 180 | 28/02/1993 |
7 | LAURA ARROJO JIMÉNEZ | ALERO | 178 | 16/07/1997 |
8 | ANDREA LUCIANA BOQUETE MANNA | ALERO | 185 | 24/09/1990 |
11 | MARINA GEA BECERRA | ESCOLTA | 172 | 18/05/2001 |
12 | HELEEN NAUWELAERS | ALERO | 180 | 14/03/1996 |
14 | PATRICIA BENET EDO | BASE | 170 | 05/03/1988 |
19 | MARTA MORALES ROMERO | ALERO | 183 | 12/03/2003 |
27 | JULIETA MUNGO LANZETTI | ALA – PÍVOT | 183 | 06/08/1997 |
44 | JUDITH MARTÍN RUIZ | ALERO | 171 | 09/01/1998 |
CT | MARIBEL PIÑAR | ENTRENADOR | ||
CT | JULIO MOLINA | ENT. AYUDANTE Y PREP. FÍSICO | ||
CT | DAVID GARCÍA | ENT. AYUDANTE Y SCOUTING | ||
CT | ISMAEL PUYANA | ENT. AYUDANTE | ||
CT | ALEJANDRO COTTA | ENT. AYUDANTE | ||
CM | ADRIAN MARTINEZ | FISIOTERAPEUTA | ||
CM | MIGUEL LOPEZ | FISIOTERAPEUTA |
El rival: Milar Córdoba Baloncesto
El Dobuss Córdoba Basket nace de la unión de dos clubes de baloncesto con mucho arraigo y tradición deportiva en la ciudad de Córdoba: el Deza Maristas y el Adeba. Este nuevo proyecto nació en Liga Nacional 1, si bien ya la temporada pasada consiguió el ascenso a Liga Femenina 2 tras quedar segundo en la fase de ascenso.
JUGADORA | POSICIÓN | ALTURA | FECHA NAC |
CARLOTA MENÉNDEZ | BASE | 168 | 27/11/2002 |
CATARINA BARREIROS | BASE-ESCOLTA | 168 | 12/09/2003 |
ANA RODRÍGUEZ | ESCOLTA | 167 | 6/02/1998 |
LUZ MARINA MONTILLA | ALERO | 174 | 17/04/2003 |
NATALIA LÓPEZ | ALERO | 176 | 26/07/1993 |
TAMAR PAPUASHVILI | ALERO | 180 | 9/05/2003 |
AYA TRAORE | ALA-PIVOT | 186 | 27/07/1983 |
NEREA ZEA | ALA-PIVOT | 170 | 12/09/2003 |
MARTA MARTÍNEZ | ALA-PIVOT | 180 | 12/04/1994 |
MARÍA CASTRO | ALA-PIVOT | 177 | 13/03/2000 |
SOFÍA LICSKAI | PIVOT | 189 | 25/10/1993 |
ANTONIO QUINTERO | ENTRENADOR |
Curiosidades:
Nuestra jugadora Andrea Alcántara fue jugadora del Adeba en la etapa de cantera. Militó en el club seis años, desde benjamín de segundo año hasta el primer año de cadete incluido.