<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Granada Deporte</title>
	<atom:link href="http://www.granadadeporte.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granadadeporte.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>OLYMPIC DAYS EN MARACENA.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/olympic-days-en-maracena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympic-days-en-maracena</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/olympic-days-en-maracena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8436</guid>
		<description><![CDATA[MARACENA AFRONTA ESTE EVENTO DEPORTIVO Y FORMATIVO DURANTE EL FIN DE SEMANA CON LA PRESENCIA DE LOS OLIMPICOS FERMÍN CACHO JOSÉ MANUEL MORENO, AMBOS MEDALLA DE ORO EN LA OLIMPIADAS DE BARCELONA&#8217;92. Este fin de semana tendrá un marcado carácter deportivo y olímpico en la ciudad de Maracena. A la Gran Gala del Deporte, que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/olympic-days-en-maracena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALCARAZ: &#8220;SERA INEVITABLE ESTAR PENDIENTE DE OTROS RESULTADOS&#8221;.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/alcaraz-sera-inevitable-estar-pendiente-de-otros-resultados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alcaraz-sera-inevitable-estar-pendiente-de-otros-resultados</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/alcaraz-sera-inevitable-estar-pendiente-de-otros-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granada CF]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaraz. rueda de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8434</guid>
		<description><![CDATA[ALCARAZ LAMENTA QUE DURANTE LA SEMANA SE HA HABLADO MÁS DE TEMAS INDIVIDUALES QUE COLECTIVOS. ASEGURA QUE EL EQUIPO IRA A POR LA VICTORIA ANTE UN COMPLICADO VALENCIA CF. ADEMÁS VE INEVITABLE QUE SE ESTE PENDIENTE DE OTROS RESULTADOS QUE TAMBIÉN PUEDEN DAR LA PERMANENCIA AL EQUIPO SOBRE EL CÉSPED DE MESTALLA. El entrenador del Granada CF, Lucas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/alcaraz-sera-inevitable-estar-pendiente-de-otros-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKRON FUNDACIÓN CBG A SEMIFINALES DEL CADEBA&#8217;13.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/akron-fundacion-cbg-semifinales-del-cadeba13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akron-fundacion-cbg-semifinales-del-cadeba13</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/akron-fundacion-cbg-semifinales-del-cadeba13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALONCESTO]]></category>
		<category><![CDATA[akron]]></category>
		<category><![CDATA[CADEBA 13]]></category>
		<category><![CDATA[cbg]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDACION]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8431</guid>
		<description><![CDATA[LOS GRANADINOS HAN SUPERADO EN LA MAÑANA DE HOY 62-55 A EL PALO FYM ITALCEMENTI Y DISPUTARAN MAÑANA ANTE MUSER CORDOBASKET POR UN PUESTO EN LA GRAN FINAL. Cajamar CB Almería&#8211;Unicaja SD(sábado 10&#8217;30 h. Pab. Veleta) y Akron Fundación CB Granada&#8211;Muser Cordobaskat(sábado 12&#8217;30 h. Pab. Veleta) semifinales. Grandes partidos nos han deparado los encuentros de cuartos de final]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/akron-fundacion-cbg-semifinales-del-cadeba13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTONIO CASTILLO Y RAFAEL SEVILLA EN LAS FASES FINALES</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/antonio-castillo-rafael-sevilla-en-las-fases-finales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antonio-castillo-rafael-sevilla-en-las-fases-finales</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/antonio-castillo-rafael-sevilla-en-las-fases-finales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALONCESTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[ANTONIO CASTILLO DIRIGIRÁ ENCUENTROS DE LA FASE FINAL DE LIGA EBA Y RAFAEL SEVILLA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO. Los 2 árbitros granadinos Antonio Castillo y Rafael Sevilla han sido convocados por la Federación Española de Baloncesto para dirigir los encuentros de las distintas Fases Finales de liga EBA y del Campeonato de España Cadete Femenino. Antonio Castillo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/antonio-castillo-rafael-sevilla-en-las-fases-finales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANUARIO-GUÍA OFICIAL GRANADA CF.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/anuario-guia-oficial-granada-cf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anuario-guia-oficial-granada-cf</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/anuario-guia-oficial-granada-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granada CF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8426</guid>
		<description><![CDATA[HOY ERA PRESENTADO POR PARTE DEL GABINETE DE COMUNICACIÓN DEL GRANADA CF EL NUEVO ANUARIO-GUÍA OFICIAL DEL CLUB. El gabinete de comunicación del Granada CF  ha presentado esta mañana  su  anuario-guía oficial. En sus 64 paginas se podrá encontrar una presentación en fotos de la plantilla y cuerpo técnico de la actual temporada, calendario de las]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/anuario-guia-oficial-granada-cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROBERTO Y NYOM SEGUIRÁN EN EL GRANADA CF LA PRÓXIMA CAMPAÑA.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/roberto-nyom-seguiran-en-el-granada-cf-la-proxima-campana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roberto-nyom-seguiran-en-el-granada-cf-la-proxima-campana</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/roberto-nyom-seguiran-en-el-granada-cf-la-proxima-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Granada CF]]></category>
		<category><![CDATA[Nyom]]></category>
		<category><![CDATA[renuevan]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8423</guid>
		<description><![CDATA[EL GUARDAMETA AMPLIA DOS AÑOS MAS SU CONTRATO PARA SEGUIR EN EL GRANADA CF HASTA 2015. POR SU PARTE EL CAMERUNÉS, TRAS LAS INSINUACIONES ESTA SEMANA, FIRMA CUATRO AÑOS MÁS CON UDINESE QUE VOLVERÁ A CEDERLO AL EQUIPO QUE PRESIDE ENRIQUE PINA. El portero gallego Roberto Fernández Alvarellos ha renovado su contrato con el Granada CF para]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/roberto-nyom-seguiran-en-el-granada-cf-la-proxima-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II OPEN DE PÁDEL FEMENINO DE ALMUÑECAR.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/ii-open-de-padel-femenino-de-almunecar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ii-open-de-padel-femenino-de-almunecar</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/ii-open-de-padel-femenino-de-almunecar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8419</guid>
		<description><![CDATA[DURANTE ESTE FIN DE SEMANA Y CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LAS MUJERES UN TOTAL DE 42 PAREJAS DISPUTARAN EL II OPEN DE PÁDEL FEMENINO DE ALMUÑÉCAR EN LAS PISTA DE RÍO VERDE. Se celebra este fin de semana en las pista municipales de Rio Verde con motivo de Día Internacional]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/ii-open-de-padel-femenino-de-almunecar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALA DEL DEPORTE 2013 DE MARACENA.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/gala-del-deporte-2013-de-maracena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gala-del-deporte-2013-de-maracena</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/gala-del-deporte-2013-de-maracena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8415</guid>
		<description><![CDATA[MARACENA CONGREGARÁ ESTA SEMANA A MÁS DE 4.000 PERSONAS EN SU GALA DEL DEPORTE. LA CELEBRACIÓN CONTARÁ CON UNA AMBIENTACIÓN OLÍMPICA Y EXHIBIRÁ CERCA DE 30 MODALIDADES DEPORTIVAS. La ciudad de Deportiva de Maracena celebrará en la tarde noche del viernes (20.00 horas) su gran Gala del Deporte 2013, un desfile-exhibición que, alcanzando las expectativas,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/gala-del-deporte-2013-de-maracena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIERRA NEVADA ACOGE ESTE FIN DE SEMANA LOS CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE RALLY Y TEAM RELAY.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/sierra-nevada-acoge-este-fin-de-semana-los-campeonatos-de-andalucia-de-rally-team-relay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sierra-nevada-acoge-este-fin-de-semana-los-campeonatos-de-andalucia-de-rally-team-relay</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/sierra-nevada-acoge-este-fin-de-semana-los-campeonatos-de-andalucia-de-rally-team-relay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[SERÁ LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO EN UN CIRCUITO A MÁS DE 2000 METROS DE ALTITUD Y CON 6,5 KM DE RECORRIDO. Durante los próximos día 25 y 26 la estación de esquí de Sierra Nevada acogerá los Campeonatos de Andalucía de Rally y Team Relay a manos del club Bull Bikes DH]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/sierra-nevada-acoge-este-fin-de-semana-los-campeonatos-de-andalucia-de-rally-team-relay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEFINIDOS LOS CUARTOS DE FINAL DEL CABEBA&#8217;13 INFANTIL MASCULINO.</title>
		<link>http://www.granadadeporte.es/2013/05/definidos-los-cuartos-de-final-del-cabeba13-infantil-masculino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=definidos-los-cuartos-de-final-del-cabeba13-infantil-masculino</link>
		<comments>http://www.granadadeporte.es/2013/05/definidos-los-cuartos-de-final-del-cabeba13-infantil-masculino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garciaenlared</dc:creator>
				<category><![CDATA[BALONCESTO]]></category>
		<category><![CDATA[akron]]></category>
		<category><![CDATA[artero e hijos]]></category>
		<category><![CDATA[CADEBA 13]]></category>
		<category><![CDATA[cbg]]></category>
		<category><![CDATA[COSTA TROPICAL]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadadeporte.es/?p=8409</guid>
		<description><![CDATA[Cajamar CB Almería-Cajasol (viernes 10&#8217;30 h Pab. Veleta); Akron Fundación CB Granada&#8211;CB El Palo FYM Italcementi(viernes 12&#8217;30 h. Pab Veleta); Bball Córdoba&#8211;Cordobasket (viernes 10&#8217;30 h. Pab. Ramón y Cajal); Unicaja SD-CD Huelva (viernes 12&#8217;30 h. Pab. Ramón y Cajal), cuartos definidos.  Finalizó la fase regular en el CADEBA infantil masculino que se está celebrando en Granada con]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granadadeporte.es/2013/05/definidos-los-cuartos-de-final-del-cabeba13-infantil-masculino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
